| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GKBM |
| Orzecznictwo: | SGS |
| Numer modelu: | FT-W29105-13 |
| Minimalne zamówienie: | Jeden kontener 20FT lub 2500m2. |
| Cena: | US$9.3-17.8 |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie jednostkowe: 1238*195*55mm |
| Czas dostawy: | 30-45 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 20 000m2 |
| Producent:: | GKBM | Marka: | Greenpy |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Kamienne podłogi kompozytowe z tworzywa sztucznego (podłogi SPC) | rozmiar:: | 7*48 cali |
| Kliknij System:: | Unilin | Grubość:: | 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm |
| Warstwa nośna:: | 0,3-0,6 mm | Formaldehyd: | E0 |
| Ogniotrwały:: | B1 | Wcięcie szczątkowe:: | 0,15-0,4 mm |
| Wytrzymałość szwu:: | ≥1,5KN/M | Gwarancja:: | 20-30 lat |
| Podkreślić: | Stone Composite spc wodoodporna,5,5 mm spc wodoodporna |
||
GKBM FT-W29105-13 5,5 mm Zielony antypoślizgowy Click Brown Teak Stone Composite SPC Flooring
Specyfikacje
Producent:GKBM
Marka:Greenpy
Seria:Seria fortuny
Warstwa dekoracyjna:Tek
Nazwa produktu:Kamienne podłogi kompozytowe z tworzywa sztucznego (podłogi SPC)
Normalny rozmiar:1220*183mm (7*48”), 304,8*609.6mm (12*24”)
Grubość:4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm
Warstwa nośna:0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm
Mata wyciszająca IXPE (opcjonalnie)
Grubość IXPE:1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Gwarancja:20-30 lat
Uszczelka: Karton
Opakowanie jednostkowe:1238*195*55mm
13 szt/karton;2,9m2 / karton.
Podanie:
pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, balkon, gabinet, jadalnia, stołówka, restauracja,
szkoły, ośrodki szkoleniowe, przedszkola, sala lekcyjna, sala szkoleniowa, sala taneczna,
szpitale, laboratoria, fabryki farmaceutyczne, domy opieki
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zalety
![]()
Informacje o zamawianiu:
| Przedmiot | Kod | Opis |
| Model | FT-W29105 | |
| Kolor | 1 | Zobacz kartę kolorów |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
|
8 .......
|
||
| Rozmiar | A | 183*1220mm (7*48”) |
| B | 304,8*609.6mm (12*24”) | |
| C | niestandardowy rozmiar | |
| Grubość | 40 | 4mm |
| 50 | 5mm | |
| 55 | 5,5 mm | |
| 60 | 6mm | |
| Noś warstwę | CZ: | 0,3 mm |
| FR | 0,4 mm | |
| FV: | 0,5 mm | |
| FF: | 0,55 mm | |
| SX: | 0,6 mm | |
| IXPE (opcjonalnie) | N | Bez |
| W | Z | |
| Grubość IXPE | 10 | 1mm |
| 15 | 1,5 mm | |
| 20 | 2mm |
W przypadku OEM/ODM i innych wymagań prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży lub inżynierem.